Tour Matagrin 2023
– De nouveaux parcours
– Aire de lavage à l’arrivée
– Douche possible
– Collation à l’arrivée
– Tarifs réduits pour les moins de 18 ans
– Réductions pour les licenciés FFVELO/FFC/UFOLEP
PARCOURS | DISCIPLINE | KM | DENIVELE | CONTRÔLE | HEURE DE DEPART | TARIFS | licencié ffvelo-FFC UFOLEP | licencié – 18ans | -18ans | BALISAGE |
PARCOURS 1 | VTT | 22 | 250 | 1 | 8H A 12 H | 7€ | 5€ | GRATUIT | 3€ | balisé |
PARCOURS 2 | VTT | 37 | 750 | 2 | 7H30 A 11H | 8€ | 6€ | GRATUIT | 3€ | balisé |
PARCOURS 3 | VTT | 57 | 1290 | 3 | 7H30 A 9H30 | 9€ | 7€ | GRATUIT | 3€ | balisé |
PARCOURS 4 | VTT | 72 | 1730 | 4 | 7H30 A 9H | 10€ | 8€ | GRATUIT | 3€ | balisé |
PARCOURS 5 | GRAVEL | 65 | 1250 | 3 | 7H30 A 9H30 | 8€ | 6€ | GRATUIT | 3€ | GPS |
Une astuce, vous voulez faire le 37 ou le 72 km mais ces parcours sont un peu longs pour vous, il suffit de suivre le 57 jusqu’à ce que vous retrouviez le fléchage de votre parcours choisi qui sera plus court de 5 km




Nombre de visites de la page
N/A