On a trouvé un vêtement et un GPS donner la marque et le modèle pour pouvoir y récupérer
Les fichiers gpx pourront être téléchargés . Après discussion les fichiers gpx pourront être téléchArgés jeudi soir.
- pas de gobelets sur les ravitaillements
– De nouveaux parcours
Aire de lavage des vélos
– Collation à l’arrivée pour tous
– Tarifs réduits pour les moins de 18 ans
– Réductions pour les licenciés FFVELO/FFC/UFOLEP
le départ se situe route de Civens en face du lycée
TM 2024 : tous les éléments, il faut enlever 1 € à ce tarif pour les inscriptions par internet
| LES PARCOURS | RAVITAILLEMENTS | Dénivelé | les horaires de départ | tarifs licenciés | tarifs non licenciés | tarifs licenciés - 18 ans | tarifs non licenciés - moins de 18 ans | Balisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCOURS 15 KM | AU RETOUR | 60 m | 7h30à 12h | 2 | 5 | gratuit | 3 | balisé |
| PARCOURS 25 KM | 1 | 410 m | 7h30 à 11h30 | 5 | 8 | gratuit | 3 | balisé |
| PARCOURS 39 KM | 2 | 860 m | 7h30 à 11h | 6 | 9 | gratuit | 3 | balisé |
| PARCOURS 58 KM | 4 | 1290 m | 7h30 à 10 h | 8 | 11 | gratuit | 3 | balisé |
| PARCOURS 72 KM | 4 | 1730 m | 7h30 à 9h30 | 8 | 11 | gratuit | 3 | balisé |
| PARCOURS GRAVEL 68 KM | 3 | 1400 m | 7h30à 9h30 | 7 | 10 | gratuit | 3 | non balisé,vous devez posséder un gps |
réduction si inscription à l'avance de 1€ par internet
les parcours 2024 avec le profil du parcours












N/A

