Avec l’inscription par internet, vous n’aurez pas d’attente au départ
CIRCUITS | DENIVELE | RAVITAILLEMENTS | TARIFS | HORAIRES |
6.5KM=1 | 36M | 1 | 5 | 8H à 13H |
12KM=2 | 125M | 2 | 6 | 8H à 12H |
15KM=3 | 185M | 2 | 6 | 8H à 12H |
19KM=4 | 270M | 2 | 6 | 8H à 11H |
25KM=5 | 500M | 3 | 7 | 8H à 10H |
32KM=6 | 633M | 4 | 8 | 8H à 9H30 |
Le tableau ci-dessus valide la correspondance des parcours 1 à 6
Voici le balisage utilisé sur les parcours




Nombre de visites sur la page
N/A