| Date de la randonnée | ville de départ | Lieu de départ | Organisateur | Horaire de départ | KM | Consignes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 15/11 | Montchal | place de la mairie | JJ | 13H30 | 30 à 35 KM | |
| samedi 22/11 | Feurs | siège du club | Pascal Dubuy | 13H30 | 30km/35 | |
| samedi 29/11 | St Cyr les Vignes | salle des fêtes | Thierry Toinon | 13h30 | 30 km/35 km | |
| samedi 06/12 | Feurs | place Antoine Drivet | D Bonnefond | 13h15 | 35 km | Téléthon |
| samedi 13/12 | Panissières | Place de la mairie | Philippe Goutte | 13H30 | 30km/35 KM | |
| samedi 20/12 | PANISSIERES | place de la mairie | jean Paul Pierremont | 13h30 | 30/37 km | |
| samedi 27/12 | FEURS | place de la mairie | Bambi | 8H30 | 60 | Repas à Cottance |
| samedi 03/01 | Feurs | Siège du club | Dominique Martin | 13H30 | 30/35 km | |
| samedi 10/01 | Civens | Poste et Mairie | Dominique Bonnefond | 13H30 | 30/35 km | |
| samedi 17/01 | Cottance | place de la mairie | Bernard Chenaverin | 13H30 | 30/35 km | |
| samedi 24/01 | FEURS | Espace Maurice Desplaces | 13H30 | |||
| samedi 31/01 | Rozier | 700 chemin du Colombier | JP Bandiera | 13H30 | 30/35 km | |
| samedi 07/02 | Haute Rivoire | place des sapeurs pompiers | Michel Chaverot | 13H30 | 30/35 km | |
| samedi 14/02 | Feurs | place de la mairie | 13h30 | 65 km | Ouverture saison route | |
| samedi 21/02 | Rozier | Place de l'école | Marco | 13h30 | 30/35 km | |
| samedi 28/02 | Chevrières | Place du village à l'entrée | Damien | 13h30 | 30/35 km | ![]() |


