Responsables des parcours du mercredi: vous devez adresser vos parcours à Dominique: yzdo42@gmail.com ou Thierry: marie.th3@wanadoo.fr
DATES | LIEUX DE DEPART | HORAIRES | ORGANISATEURS | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|
18 SEPTEMBRE 2024 | Siège du club | 13h30 | Pascal FLOTTE | |
25 SEPTEMBRE 2024 | Siège du club | 13h30 | SANDRINE PERRET | |
02 OCTOBRE 2024 | Siège du club | 13h30 | CHRISTIAN NOTIN | |
09 OCTOBRE 2024 | Siège du club | 13h30 | GILLES PEYRARD | |
16 OCTOBRE 2024 | Siège du club | 13h30 | RENE PIERRE BANDIERA | |
23 OCTOBRE 2024 | Siège du club | 13h30 | BAMBI | |
30 OCTOBRE 2024 | Siège du club | 13h30 | CHRISTIAN FOYATIER | |
06 NOVEMBRE 2024 | Siège du club | 13h30 | PASCAL CELLE | |
08 NOVEMBRE 2024 | SALLE DE L'EDEN | 18 h30 | CLUB | ASSEMBLEE GENERALE |
13 NOVEMBRE 2024 | SIEGE DU CLUB | 13H30 | THIERRY TOINON | |
20 NOVEMBRE | SIEGE DU CLUB | 13H30 | RENE FOUILLAT | |
27NOVEMBRE | SIEGE DU CLUB | 13H30 | JEAN LUC FOYATIER | |
04 CECEMBRE | SIEGE DU CLUB | 13H30 | CHARLES MEON | |
Ce calendrier est provisoire. Si les dates ne conviennent pas aux organisateurs prévus, il convient d'intervertir de date avec un copain. | Les organisateurs pourront envoyer leur parcours tracé de préférence sur Openrunner à Thierry (marie.th3@wanadoo.fr) pour qu'il le mette sur le site. | Les dates et les sorties seront confirmées sur le site au fur et à mesure du calendrier |
N/A