HOMOLOGATION BRM 600
N° Homologation | Nom | Prénom |
---|---|---|
156654 | BERRUX | Alain |
156655 | COUMENGES | Regis |
156726 | MASSON | BERNARD |
156656 | RINGOT | Guillaume |
156657 | ROTA | Fabrice |
156658 | BRUNEL | Serge |
156659 | MARTIN | Sebastien |
156660 | SALOMON | Raymond |
156661 | COIFFET | Christophe |
156662 | BOUCHAND | Joëlle |
156663 | DUFFAY | Gilles |
156664 | MAUGE | Jean-Jacques |
156665 | SERAILLE | Bruno |
156666 | DE CRECY | Philippe |
HOMOLOGATION BRM 400
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra Feurs | 20/05/2023 | 400 km | Médaille | |||
NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | |
194004 | PALANDRE | Yves | Squadra Feurs | FR420698 | 15:30 | |
194005 | BERRUX | Alain | Membre Individuel 42 FFCT | FR429990 | 22:45 | |
194006 | ARNAULT | Antoine | Saint-Germain Cyclotourisme | FR784213 | 23:50 | |
194007 | CERNELA | Thierry | UFOLEP AUTUN | FR71U000 | 22:45 | |
194008 | AUTRET | Felix | Non Licencié 13 | FR13Z999 | 24:50 | |
194009 | RAVEAU | Jean Paul | CLC Argenton-sur-Creuse | FR361407 | 19:30 | x |
194010 | BOURRY | Bruno | Membre Individuel 07 FFCT | FR079990 | 22:45 | x |
194011 | MARTIN | Sebastien | Squadra Feurs | FR420698 | 18:50 | |
194012 | DUFFAY | Gilles | Squadra Feurs | FR420698 | 20:10 | |
194013 | BOUCHAND | Joëlle | Squadra Feurs | FR420698 | 18:55 | |
194014 | RICARD | Ludovic | Union Cyclo du Gier (Lorette) | FR424679 | 19:40 | |
194015 | BRUNEL | Serge | Squadra Feurs | FR420698 | 18:50 | |
194016 | COMBE | Regis | CTSJ | FR420822 | 20:10 | |
194017 | DESCAMPS | Xavier | Membre Individuel 42 FFCT | FR429990 | 22:45 | x |
194018 | RENAUD-VALLIN | Frederic | NON LICENCIE | FR69Z999 | 19:25 | |
194019 | GONDOUIN | Vivien | Cyclo Sport du Pays d'Aix | FR131045 | 25:10 | |
194020 | COIFFET | Christophe | Cyclo Club Boën | FR421229 | 20:10 | x |
194021 | MAUGE | Jean Jacques | Squadra Feurs | FR420698 | 18:50 | |
194022 | GAGNIERE | Marc | Squadra Feurs | FR420698 | 18:50 | |
194023 | ROY | Guillaume | Non Licencié 69 | FR69Z999 | 17:50 | |
194024 | ROBERT | Nicolas | A.L. Fayol Gaffard Firminy | FR427488 | 18:55 | x |
194025 | MONTELIMARD | Christophe | Randonneurs Cyclotouristes Golénois | FR431199 | 19:20 | |
194026 | CIZERON | Damien | Squadra Feurs | FR420698 | 18:50 | x |
194027 | SALOMON | Raymond | Squadra Feurs | FR420698 | 25:10 | |
194028 | MENDEZ | Sylvain | Non Licencié 42 | FR42Z999 | 20:00 | |
194029 | FERNANDEZ-PEREZ | Virginie | FFC ECOF FIRMINY | FR42C000 | 20:00 | |
194030 | GAILLARD | Marcel | ASCR Cyclisme | FR698043 | 19:10 | |
194031 | SERAILLE | Bruno | Vélo Team Vienne | FR38G004 | 19:20 | |
194032 | MASSON | Bernard | Squadra Feurs | FR420698 | 20:10 | |
194033 | HARDY | Philippe | Membre Individuel 42 FFCT | FR429990 | 18:50 | |
194034 | GIRAUD | Gerard | Squadra Feurs | FR420698 | 20:10 | |
HOMOLOGATION BRM 300 DU 15/04/2023
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | DATE | ||
---|---|---|---|---|
Squadra Feurs | 15/04/2023 | |||
NOM | PRENOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | |
303708 | BERRUX | Alain | Membre Individuel 42 FFCT | FR429990 |
303709 | COMBE | Regis | Cyclos Saint-Just-Saint-Rambert | FR420822 |
303710 | BOUCHE | Christian | UC Mornand | FR69C003 |
303711 | CHILLET | Patrick | UC Mornand | FR69C003 |
303712 | BANDIERA | Jean-Paul | Squadra Feurs | FR420698 |
303713 | ROBERT | Nicolas | AL Fayol Gaffard Firminy | FR424056 |
303714 | DUFFAY | Gilles | Squadra Feurs | FR420698 |
303715 | BOUCHAND | Joëlle | Squadra Feurs | FR420698 |
303716 | CIZERON | Damien | Squadra Feurs | FR420698 |
303717 | GIRAUD | Gerard | SQUADRA FOREZIENNE | FR420699 |
303718 | MAUGE | Jean Jacques | SQUADRA FOREZIENNE | FR0420698 |
303719 | MARTIN | Sebastien | SQUADRA FOREZIENNE | FR042698 |
303720 | BRUNEL | Serge | Non Licencié 42 | FR42Z999 |
303721 | MOTTET | Emilien | Membre Individuel 63 FFCT | FR639990 |
303722 | MONTELLIMARD | Christophe | Randonneurs Cyclotouristes Golénois | FR431199 |
303723 | VALLENTIN | Frédéric | Cyclos Saint-Just-Saint-Rambert | FR420822 |
303724 | CHAUVE | Roland | Club Cyclo St Bonnet-le-Château | FR424045 |
303725 | COIFFET | Christophe | Cyclo Club Boën | FR421229 |
303726 | JOLIVET | Jean Francois | Cyclos Saint-Just-Saint-Rambert | FR420822 |
303727 | SOL | Didier | AMIS CYCLOS MISERIEUX | FR694634 |
303728 | ARDOUIN | Christophe | Non Licencié 69 | FR69Z999 |
303729 | ROCHE | David | FFTRI MONTBRISON | FR42X000 |
303730 | ARNAUD | Florent | FFTRI MONTBRISON | FR42X000 |
304710 | MASSON | BERNARD | Squadra Forézienne | FR042698 |
304709 | GRANGE | Pierre Claude | Squadra Forézienne | FR042698 |